No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0.14% | 3 | 0.05% | 6 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 478 | 7.24% | 227 | 3.44% | 251 | 3.80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 9.27% | 323 | 4.89% | 289 | 4.38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8.56% | 295 | 4.47% | 270 | 4.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 8.76% | 299 | 4.53% | 279 | 4.23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 612 | 9.27% | 281 | 4.26% | 331 | 5.02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 699 | 10.59% | 381 | 5.77% | 318 | 4.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 636 | 9.64% | 328 | 4.97% | 308 | 4.67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 590 | 8.94% | 295 | 4.47% | 295 | 4.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 6.38% | 212 | 3.21% | 209 | 3.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 5.56% | 196 | 2.97% | 171 | 2.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 5.33% | 187 | 2.83% | 165 | 2.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 4.27% | 136 | 2.06% | 146 | 2.21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 2.71% | 100 | 1.52% | 79 | 1.20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 1.47% | 54 | 0.82% | 43 | 0.65% |
17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 1.82% | 72 | 1.09% | 48 | 0.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00