| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 406 | 6.15% | 196 | 2.97% | 210 | 3.18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 625 | 9.47% | 324 | 4.91% | 301 | 4.56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8.56% | 292 | 4.42% | 273 | 4.14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 8.76% | 299 | 4.53% | 279 | 4.23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 621 | 9.41% | 288 | 4.36% | 333 | 5.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 671 | 10.17% | 362 | 5.49% | 309 | 4.68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 662 | 10.03% | 342 | 5.18% | 320 | 4.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 595 | 9.02% | 305 | 4.62% | 290 | 4.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 6.56% | 218 | 3.30% | 215 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 5.70% | 197 | 2.99% | 179 | 2.71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 357 | 5.41% | 189 | 2.86% | 168 | 2.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 4.32% | 138 | 2.09% | 147 | 2.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 2.97% | 107 | 1.62% | 89 | 1.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 1.55% | 58 | 0.88% | 44 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.85% | 74 | 1.12% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN