| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.09% | 1 | 0.02% | 5 | 0.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 458 | 6.94% | 220 | 3.33% | 238 | 3.61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 619 | 9.38% | 325 | 4.92% | 294 | 4.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 8.55% | 292 | 4.42% | 272 | 4.12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 576 | 8.73% | 298 | 4.52% | 278 | 4.21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 622 | 9.43% | 286 | 4.33% | 336 | 5.09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 697 | 10.56% | 381 | 5.77% | 316 | 4.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 9.61% | 327 | 4.96% | 307 | 4.65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 588 | 8.91% | 296 | 4.49% | 292 | 4.42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 6.55% | 216 | 3.27% | 216 | 3.27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 5.49% | 192 | 2.91% | 170 | 2.58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 5.32% | 187 | 2.83% | 164 | 2.49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 4.23% | 134 | 2.03% | 145 | 2.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 2.89% | 107 | 1.62% | 84 | 1.27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 1.47% | 54 | 0.82% | 43 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 1.83% | 73 | 1.11% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00