No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0.45% | 17 | 0.26% | 13 | 0.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 535 | 8.11% | 250 | 3.79% | 285 | 4.32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 9.41% | 337 | 5.11% | 284 | 4.30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 547 | 8.29% | 277 | 4.20% | 270 | 4.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 614 | 9.30% | 306 | 4.64% | 308 | 4.67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 9.21% | 301 | 4.56% | 307 | 4.65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 10.80% | 388 | 5.88% | 325 | 4.92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 636 | 9.64% | 320 | 4.85% | 316 | 4.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 560 | 8.49% | 281 | 4.26% | 279 | 4.23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 436 | 6.61% | 217 | 3.29% | 219 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 5.20% | 184 | 2.79% | 159 | 2.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 5.39% | 181 | 2.74% | 175 | 2.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 3.92% | 126 | 1.91% | 133 | 2.02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 2.35% | 93 | 1.41% | 62 | 0.94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1.15% | 46 | 0.70% | 30 | 0.45% |
17 | Di atas 75 Tahun | 108 | 1.64% | 65 | 0.98% | 43 | 0.65% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00