| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.09% | 1 | 0.02% | 5 | 0.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 6.55% | 211 | 3.20% | 221 | 3.35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 627 | 9.50% | 322 | 4.88% | 305 | 4.62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 8.58% | 295 | 4.47% | 271 | 4.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 8.67% | 296 | 4.49% | 276 | 4.18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 9.52% | 292 | 4.42% | 336 | 5.09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 690 | 10.46% | 374 | 5.67% | 316 | 4.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 640 | 9.70% | 328 | 4.97% | 312 | 4.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 9.00% | 306 | 4.64% | 288 | 4.36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 430 | 6.52% | 212 | 3.21% | 218 | 3.30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 5.56% | 194 | 2.94% | 173 | 2.62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 5.26% | 186 | 2.82% | 161 | 2.44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4.29% | 133 | 2.02% | 150 | 2.27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 2.97% | 111 | 1.68% | 85 | 1.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 1.47% | 54 | 0.82% | 43 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.85% | 74 | 1.12% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN