No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.24% | 7 | 0.11% | 9 | 0.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 522 | 7.91% | 247 | 3.74% | 275 | 4.17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 623 | 9.44% | 332 | 5.03% | 291 | 4.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 549 | 8.32% | 283 | 4.29% | 266 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 591 | 8.96% | 300 | 4.55% | 291 | 4.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 604 | 9.15% | 288 | 4.36% | 316 | 4.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 715 | 10.83% | 385 | 5.83% | 330 | 5.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 9.53% | 332 | 5.03% | 297 | 4.50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 8.76% | 285 | 4.32% | 293 | 4.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 430 | 6.52% | 214 | 3.24% | 216 | 3.27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 5.36% | 193 | 2.92% | 161 | 2.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 5.36% | 176 | 2.67% | 178 | 2.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 4.05% | 136 | 2.06% | 131 | 1.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 2.58% | 93 | 1.41% | 77 | 1.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 1.21% | 49 | 0.74% | 31 | 0.47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 1.74% | 69 | 1.05% | 46 | 0.70% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00