| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 404 | 6.12% | 195 | 2.95% | 209 | 3.17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 614 | 9.30% | 320 | 4.85% | 294 | 4.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 567 | 8.59% | 290 | 4.39% | 277 | 4.20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 576 | 8.73% | 301 | 4.56% | 275 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 624 | 9.46% | 286 | 4.33% | 338 | 5.12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 670 | 10.15% | 364 | 5.52% | 306 | 4.64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 665 | 10.08% | 342 | 5.18% | 323 | 4.89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 9.00% | 307 | 4.65% | 287 | 4.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 6.64% | 218 | 3.30% | 220 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 5.70% | 197 | 2.99% | 179 | 2.71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 5.43% | 188 | 2.85% | 170 | 2.58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 4.38% | 141 | 2.14% | 148 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 2.97% | 108 | 1.64% | 88 | 1.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 1.52% | 56 | 0.85% | 44 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 1.89% | 76 | 1.15% | 49 | 0.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN