Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0.58% | 20 | 0.30% | 18 | 0.27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 547 | 8.29% | 259 | 3.92% | 288 | 4.36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 633 | 9.59% | 339 | 5.14% | 294 | 4.46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 533 | 8.08% | 272 | 4.12% | 261 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 622 | 9.43% | 312 | 4.73% | 310 | 4.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 594 | 9.00% | 292 | 4.42% | 302 | 4.58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 11.00% | 397 | 6.02% | 329 | 4.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 620 | 9.40% | 309 | 4.68% | 311 | 4.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 568 | 8.61% | 284 | 4.30% | 284 | 4.30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 6.56% | 219 | 3.32% | 214 | 3.24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 6.20% | 216 | 3.27% | 193 | 2.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 4.36% | 146 | 2.21% | 142 | 2.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 3.86% | 125 | 1.89% | 130 | 1.97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 2.35% | 92 | 1.39% | 63 | 0.95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 1.09% | 46 | 0.70% | 26 | 0.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 104 | 1.58% | 61 | 0.92% | 43 | 0.65% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00