No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0.15% | 4 | 0.06% | 6 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 490 | 7.43% | 234 | 3.55% | 256 | 3.88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 9.41% | 329 | 4.99% | 292 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 8.55% | 293 | 4.44% | 271 | 4.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 565 | 8.56% | 291 | 4.41% | 274 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 619 | 9.38% | 286 | 4.33% | 333 | 5.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 699 | 10.59% | 380 | 5.76% | 319 | 4.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 633 | 9.59% | 326 | 4.94% | 307 | 4.65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 589 | 8.93% | 294 | 4.46% | 295 | 4.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 6.46% | 219 | 3.32% | 207 | 3.14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 5.44% | 188 | 2.85% | 171 | 2.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 5.49% | 188 | 2.85% | 174 | 2.64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4.17% | 139 | 2.11% | 136 | 2.06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 2.64% | 92 | 1.39% | 82 | 1.24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1.38% | 54 | 0.82% | 37 | 0.56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 1.82% | 72 | 1.09% | 48 | 0.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00