| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0.12% | 2 | 0.03% | 6 | 0.09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 468 | 7.09% | 222 | 3.36% | 246 | 3.73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 9.27% | 323 | 4.89% | 289 | 4.38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8.56% | 294 | 4.46% | 271 | 4.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 582 | 8.82% | 303 | 4.59% | 279 | 4.23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 613 | 9.29% | 279 | 4.23% | 334 | 5.06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 700 | 10.61% | 384 | 5.82% | 316 | 4.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 9.58% | 326 | 4.94% | 306 | 4.64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 9.00% | 296 | 4.49% | 298 | 4.52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 423 | 6.41% | 213 | 3.23% | 210 | 3.18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 5.52% | 195 | 2.95% | 169 | 2.56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 5.33% | 187 | 2.83% | 165 | 2.50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 4.26% | 136 | 2.06% | 145 | 2.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 2.80% | 102 | 1.55% | 83 | 1.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 1.47% | 54 | 0.82% | 43 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 1.83% | 73 | 1.11% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00