Lokasi | : | KP. KEBONCAU RT. 005 RW. 002 |
Durasi Pengerjaan | : | - |
Anggaran | : | Rp. 30.000.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Kecil RT. 028 RW. 009 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 40.935.000 |
Lokasi | : | KP. COGREG RT. 009 RW. 003 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 58.876.500 |
Lokasi | : | KP. COGREG RT. 011 RW. 004 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 42.064.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Kecil RT. 025/008 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 15.895.000 |
Lokasi | : | Kp. Keboncau RT. 002/001 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 29.294.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Besar RT. 023/007 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 29.294.000 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00