Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DANA DESA | ||||
1. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ALOKASI DANA DESA | ||||
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. PNERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
3. 1. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
5. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
7. SILPA |
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00